Стоимость программ
Компания "Остерлайн. 1С-Франчайзи" является официальным представителем фирмы "1С" и предлагает программное обеспечение по фиксированным для всей России ценам. Стоимость программного обеспечения "1С" является одинаковой у всех партнеров фирмы "1С" в различных городах.
В случае приобретения программного обеспечения "1С:Предприятие 8" в нашей Компании, мы бесплатно предоставим вам услуги (обучение, настройка и прочее) в объеме 12% от стоимости программного обеспечения.
№ | Наименование | Цена, руб. | Сделать заказ |
---|---|---|---|
Программные продукты 1С:Предприятие 8 (базовые версии) |
|||
1 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 | Заказать счет |
2 |
1С:Упрощенка 8 |
3300 | Заказать счет |
3 | 1С:Предприниматель 8 | 3300 | Заказать счет |
4 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3300 | Заказать счет |
5 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3300 | Заказать счет |
6 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия |
4600 | Заказать счет |
7 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 | Заказать счет |
8 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 | Заказать счет |
9 | 1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 4600 | Заказать счет |
10 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 | Заказать счет |
11 | 1С:Отчетность предпринимателя 8 | 1500 | Заказать счет |
12 | 1С:Платежные документы 8 | 600 | Заказать счет |
13 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | 2200 | Заказать счет |
14 | 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-е издание | 300 | Заказать счет |
15 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 6-е издание | 300 | Заказать счет |
16 | 1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 978 | Заказать счет |
17 |
1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию |
600 | Заказать счет |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 (профессиональные версии) |
|||
18 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 | Заказать счет |
19 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 | Заказать счет |
20 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 | Заказать счет |
21 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 | Заказать счет |
22 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | Заказать счет |
23 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 | Заказать счет |
24 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 | Заказать счет |
25 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 | Заказать счет |
26 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 | Заказать счет |
27 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17700 | Заказать счет |
28 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 | Заказать счет |
29 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 | Заказать счет |
30 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 | Заказать счет |
31 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120900 | Заказать счет |
32 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 | Заказать счет |
33 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 | Заказать счет |
34 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38500 | Заказать счет |
35 | 1С:Бюджет поселения 8 | 40000 | Заказать счет |
36 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22000 | Заказать счет |
37 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276000 | Заказать счет |
38 | Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 29600 | Заказать счет |
39 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 | Заказать счет |
40 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21000 | Заказать счет |
41 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 45815 | Заказать счет |
42 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 74715 | Заказать счет |
43 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 | Заказать счет |
44 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 | Заказать счет |
45 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 | Заказать счет |
46 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей |
31800 | Заказать счет |
47 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84000 | Заказать счет |
48 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 | Заказать счет |
49 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21000 | Заказать счет |
50 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 | Заказать счет |
51 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25500 | Заказать счет |
52 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 | Заказать счет |
53 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47600 | Заказать счет |
54 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 | 360000 | Заказать счет |
55 | 1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий | 990000 | Заказать счет |
56 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 186000 | Заказать счет |
57 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | 205400 | Заказать счет |
58 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 | Заказать счет |
59 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276900 | Заказать счет |
60 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 | Заказать счет |
61 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53500 | Заказать счет |
62 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 | Заказать счет |
63 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 133300 | Заказать счет |
64 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 | Заказать счет |
65 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 | Заказать счет |
66 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 | Заказать счет |
67 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 24600 | Заказать счет |
68 | 1С:Консолидация 8 | 84000 | Заказать счет |
69 | 1С:Консолидация 8 (USB) | 94900 | Заказать счет |
70 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432000 | Заказать счет |
71 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471900 | Заказать счет |
72 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 13200 | Заказать счет |
73 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет | 97200 | Заказать счет |
74 | 1С:Электронное обучение. Образовательная организация | 48000 | Заказать счет |
75 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 12700 | Заказать счет |
76 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 | Заказать счет |
77 |
1С:Сценарное тестирование | 42000 | Заказать счет |
78 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7200 | Заказать счет |
79 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13000 | Заказать счет |
80 | 1С:Предприятие 8.2.Технологическая поставка (USB) | 16200 | Заказать счет |
81 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | 750 | Заказать счет |
82 |
1С:Технология публикации решений 1cFresh | 72000 | Заказать счет |
83 | 1С:Технология разработки решений 1cFresh | 36000 | Заказать счет |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер 1С:Предприятия 8 | |||
84 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 | Заказать счет |
85 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 | Заказать счет |
86 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | Заказать счет |
87 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 | Заказать счет |
88 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | Заказать счет |
89 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 | Заказать счет |
90 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | Заказать счет |
91 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97600 | Заказать счет |
92 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 | Заказать счет |
93 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 | Заказать счет |
94 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 | Заказать счет |
95 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 | Заказать счет |
96 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 | Заказать счет |
97 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 | Заказать счет |
98 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 | Заказать счет |
99 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2131200 | Заказать счет |
100 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10400 | Заказать счет |
101 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13600 | Заказать счет |
102 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 | Заказать счет |
103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46800 | Заказать счет |
104 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69000 | Заказать счет |
105 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86300 | Заказать счет |
106 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130000 | Заказать счет |
107 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162500 | Заказать счет |
108 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312000 | Заказать счет |
109 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374400 | Заказать счет |
110 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600000 | Заказать счет |
111 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720000 | Заказать счет |
111 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1780000 | Заказать счет |
112 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2136000 | Заказать счет |
113 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2960000 | Заказать счет |
114 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3552000 | Заказать счет |
115 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5906000 | Заказать счет |
116 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 | Заказать счет |
117 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 | Заказать счет |
118 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | Заказать счет |
119 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | Заказать счет |
120 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | Заказать счет |
121 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 | Заказать счет |
122 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 | Заказать счет |
123 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 | Заказать счет |
124 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | Заказать счет |
125 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | Заказать счет |
126 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | Заказать счет |
127 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | Заказать счет |
128 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | Заказать счет |
129 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 | Заказать счет |
130 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 4200 | Заказать счет |
131 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 42000 | Заказать счет |
132 | 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 | 4200 | Заказать счет |
133 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 8400 | Заказать счет |
134 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 43200 | Заказать счет |
Консультация по продуктам и услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос